客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 3149 (63.6%) |
---|---|
![]() | 1612 (32.6%) |
![]() | 146 (2.9%) |
![]() | 26 (0.5%) |
![]() | 18 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 4936 (99.7%) |
![]() | 14 (0.3%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 3149 (63.6%) |
---|---|
![]() | 1612 (32.6%) |
![]() | 146 (2.9%) |
![]() | 26 (0.5%) |
![]() | 18 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 4936 (99.7%) |
![]() | 14 (0.3%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |