客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 5560 (56.3%) |
---|---|
![]() | 3767 (38.1%) |
![]() | 320 (3.2%) |
![]() | 193 (2.0%) |
![]() | 43 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 9692 (98.1%) |
![]() | 190 (1.9%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 5560 (56.3%) |
---|---|
![]() | 3767 (38.1%) |
![]() | 320 (3.2%) |
![]() | 193 (2.0%) |
![]() | 43 (0.4%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 9692 (98.1%) |
![]() | 190 (1.9%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |