客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 19063 (63.4%) |
---|---|
![]() | 6693 (22.2%) |
![]() | 1959 (6.5%) |
![]() | 1840 (6.1%) |
![]() | 536 (1.8%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 28247 (93.9%) |
![]() | 1840 (6.1%) |
![]() | 3 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 19063 (63.4%) |
---|---|
![]() | 6693 (22.2%) |
![]() | 1959 (6.5%) |
![]() | 1840 (6.1%) |
![]() | 536 (1.8%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 28247 (93.9%) |
![]() | 1840 (6.1%) |
![]() | 3 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |