客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 13027 (62.1%) |
---|---|
![]() | 5394 (25.7%) |
![]() | 1428 (6.8%) |
![]() | 887 (4.2%) |
![]() | 242 (1.2%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 19550 (93.2%) |
![]() | 1426 (6.8%) |
![]() | 2 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 13027 (62.1%) |
---|---|
![]() | 5394 (25.7%) |
![]() | 1428 (6.8%) |
![]() | 887 (4.2%) |
![]() | 242 (1.2%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 19550 (93.2%) |
![]() | 1426 (6.8%) |
![]() | 2 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |