流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 12915 (21.3%) |
|---|---|
| Monday | 7108 (11.7%) |
| Tuesday | 7514 (12.4%) |
| Wednesday | 6888 (11.4%) |
| Thursday | 7204 (11.9%) |
| Friday | 7059 (11.6%) |
| Saturday | 11965 (19.7%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 2428 (4.0%) |
| 1 AM | 5507 (9.1%) |
| 2 AM | 4324 (7.1%) |
| 3 AM | 1344 (2.2%) |
| 4 AM | 1888 (3.1%) |
| 5 AM | 2296 (3.8%) |
| 6 AM | 1962 (3.2%) |
| 7 AM | 2111 (3.5%) |
| 8 AM | 2282 (3.8%) |
| 9 AM | 1814 (3.0%) |
| 10 AM | 2218 (3.7%) |
| 11 AM | 1491 (2.5%) |
| 12 AM | 1848 (3.0%) |
| 1 PM | 2119 (3.5%) |
| 2 PM | 1902 (3.1%) |
| 3 PM | 2144 (3.5%) |
| 4 PM | 2474 (4.1%) |
| 5 PM | 2041 (3.4%) |
| 6 PM | 1631 (2.7%) |
| 7 PM | 2306 (3.8%) |
| 8 PM | 1519 (2.5%) |
| 9 PM | 2505 (4.1%) |
| 10 PM | 5374 (8.9%) |
| 11 PM | 5125 (8.4%) |
